Crónicas :
Previous Next
Estás aquí:   Inicio Competiciones Temporada 08/09 Clasificación
Clasificación

TERCERA DIVISION GRUPO XVIII
CLASIFICACION FINAL

Pos. Equipos J G E P GF GC DIF. PTOS.
1 C.D. Toledo 36 23 9 4 65 24 +41 78
2 U.D. Alamansa 36 20 9 7 55 33 +22 69
3 Manchego Ciudad Real C.F 36 18 11 7 63 40 +23 65
4 Hellín Deportivo 36 16 11 9 51 38 +14 59
5 U.D. Socuéllamos 36 18 4 14 42 36 +5 58
6 C.D. Illescas 36 14 10 12 44 35 +9 52
7 Tomelloso C.F. 36 14 10 12 43 34 +9 52
8 C.F. Gimnástico de Alcázar 36 13 12 11 44 44 0 51
9 Daimiel C.F. 36 12 14 10 43 38 +5 50
10 C.D. Piedrabuena 36 14 7 15 40 42 -2 49
11 C.D. Marchamalo 36 12 11 13 35 51 -16 47
12 C.D.U. Criptanense 36 12 9 15 35 37 -2 45
13 Talavera C.F. 36 12 9 15 47 42 +5 45
14 La Roda C.F. 36 10 13 13 36 40 -4 43
15 Alabacete Balompié 'B' 36 10 11 15 34 37 -3 41
16 C.D. Azuqueca 36 9 13 14 43 58 -15 40
17 C.P. Villarrobledo 36 9 13 14 37 46 -9 40
18 A.D. Torpedo 66 C.F. 36 7 7 22 26 61 -35 28
19 Atlético Tarazona 36 4 7 25 30 77 -45 19

 

  • Los cuatro primeros clasificados jugarán la fase de ascenso a Segunda B.
  • Los dos últimos clasificados descenderán a 1ª Autonómica Preferente, además de los posibles arrastres de equipos que pudieran descender de 2ªB.
  • El Atlético Esquivias se retiró de la competición antes de la jornada 6. Sus resultados anteriores han sido anulados de la clasificación.
 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar